Характеристики Toyota C-HR EV:
- Длина 4м 40см; Ширина 1м 79см; Высота 1м 57см; Колесная база 2м 64см
- Вес авто 1780 кг
- Тип кузова кроссовер
- Привод передний
- Мощность электромотора 150 кВт
- Мощность 204 л.с.
- Момент электромотора 300 Нм
- Разгон 0-50 км/ч 3.4 секунды
- Максимальная скорость 160 км/ч
- Ёмкость батареи 54.3 кВт/ч
- Запас хода по циклу NEDC 400 км
- Расход энергии 13,1 кВт-часов на 100 км
- Объем багажника ~370 литров;
- Порты зарядки GB/T-AC (переменный ток); GB/T-DC (постоянный ток)
Варианты комплектаций
Оснащение | Base | Premium |
Фары | Галогенные с ручным корректором | Светодиодные |
Противотуманные фары | - | Светодиодные |
Светодиодные ДХО | ✓ | ✓ |
Мультируль | ✓ | ✓ |
Комбинированный светодиодный задний фонарь | - | ✓ |
Обивка сидений | Тканевая | Кожа и Эко-кожа |
Регулировки сидений | - | Сидения с эл. регулировкой по 10-ти направлениям |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ✓ | ✓ |
Кожаная отделка руля | - | ✓ |
Панорама | - | ✓ |
Панель приборов | 7-ми дюймовая | 12-ти дюймовая |
Мультимедия | 9-ти дюймовый мультимедийный сенсорный экран | 9-ти дюймовый мультимедийный сенсорный экран |
Адаптивный круиз-контроль | - | ✓ |
Парктроники (передний и задний) | - | ✓ |
Камера заднего вида | - | ✓ |
Аудиосистема | 4 динамика | 6 динамиков |
Двухзонный климат-контроль | ✓ | ✓ |
Бесключевой доступ | ✓ | ✓ |
Відгуків поки немає