Характеристики Volkswagen ID.4 Crozz:
- Длина 4м 59см; Ширина 1м 85см; Высота 1м 63см; Колесная база 2м 76см
- Коэффициент аэродинамики 0.28
- Клиренс 190мм
- Тип кузова кроссовер
- Платформа MEB
- Максимальная скорость 160 км/ч
- Объем багажника 512 литров;
- Порты зарядки GB/T-AC (переменный ток); GB/T-DC (постоянный ток)
- Передняя подвеска Макферсон
- Задняя подвеска Многорычажная независимая
- Передние тормоза Дисковые
- Задние тормоза Барабанные
Варианты комплектаций
| Оснащение | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
| Емкость батареи кВт | 64 кВт | 84,8 кВт | 84,8 кВт | 84,8 кВт |
| Запас хода км | 400 км | 550 км | 550 км | 500 км |
| Мощность л.с. | 170 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 312 л.с. |
| Разгон 0-100 км/ч | 9 секунд | 8,2 секунды | 8,2 секунды | 6,5 секунды |
| Тип привода | Задний | Задний | Задний | Полный |
| Передние колеса | 235/60 R18 | 235/60 R20 | 235/60 R20 | 235/60 R20 |
| Задние колеса | 235/60 R18 | 235/60 R20 | 235/60 R20 | 235/60 R20 |
| Головной свет | LED | LED | LED | LED |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPMS Система контроля давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка для телефона | - | - | ✓ | ✓ |
Відгуків поки немає